排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 27/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/5 | 82% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 20/10 | 66% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 20/8 | 71% | - |
12 | 东莞新彤盛女篮 | 20/8 | 71% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 内蒙古农信女篮 | 19/9 | 67% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 19/9 | 67% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 辽宁大连体产女篮 | 16/12 | 57% | - |
23 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 18/10 | 64% | - |
26 | 山东赤水河酒女篮 | 15/13 | 53% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 合肥文旅女篮 | 13/15 | 46% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/20 | 28% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 14/14 | 50% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 12/16 | 42% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 6/22 | 21% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/28 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/18 | 35% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 5/23 | 17% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/24 | 14% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/27 | 3% | - |
八村塁:缺少詹眉很难但这不该是借口 要休息好准备后天打勇士
2024-04-10 01:07:38
湾区名嘴:勇士现在只要祈祷不要遇上湖人就行了
2024-04-09 01:09:10
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
品牌签名鞋球星哪家强?詹杜Nike门面 库里扛起UA 中国品牌在列
2024-04-09 01:05:48
WCBA半决赛战罢 内蒙古女篮、四川女篮晋级总决赛!
2024-04-08 01:08:05
没法防!文班本赛季48次后撤步三分命中率47.9% 均高居中锋第一
2024-04-08 01:04:44
复出后两连胜!纳斯:恩比德恢复状态很快 他进入节奏也很快
2024-04-07 01:04:59
青岛队记暗讽某团队:不和你们团队接触就是被下蛊?下作!
2024-04-06 01:06:25
太阳官方:球队正式和小托马斯签下第二份10天合同
2024-04-01 01:08:30
郭昊文因个人原因无限期离队!沪记:花有重开日 人无再少年
2024-04-01 01:07:49