排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 达拉斯FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 温哥华白浪 | 4 | 4/0/0 | 9/2 | 12 |
3 | 迈阿密国际 | 4 | 3/1/0 | 9/4 | 10 |
4 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 圣地亚哥FC | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
6 | 费城联合 | 4 | 3/0/1 | 11/6 | 9 |
7 | 洛杉矶银河 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 圣路易斯城 | 4 | 2/2/0 | 4/0 | 8 |
9 | 哥伦布机员 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
10 | 皇家盐湖城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 科罗拉多急流 | 4 | 2/2/0 | 6/4 | 8 |
12 | 夏洛特FC | 4 | 2/1/1 | 6/3 | 7 |
13 | 纳什维尔SC | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
14 | 明尼苏达联 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
15 | 圣何塞地震 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 芝加哥火焰 | 4 | 2/1/1 | 9/8 | 7 |
17 | 科罗拉多急流 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 圣何塞地震 | 4 | 2/0/2 | 7/4 | 6 |
19 | 纽约城 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 7 |
20 | 奥斯汀FC | 4 | 2/0/2 | 2/2 | 6 |
21 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 西雅图海湾人 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 洛杉矶FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
24 | 辛辛那提FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
25 | 华盛顿联 | 4 | 1/3/0 | 6/5 | 6 |
26 | 波特兰伐木工 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 皇家盐湖城 | 4 | 2/0/2 | 5/8 | 6 |
28 | 纽约红牛 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
29 | 西雅图海湾人 | 4 | 1/1/2 | 7/7 | 4 |
30 | 温哥华白浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 达拉斯FC | 4 | 1/1/2 | 6/8 | 4 |
32 | 明尼苏达联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 奥兰多城 | 4 | 1/1/2 | 9/10 | 4 |
34 | 洛杉矶FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 波特兰伐木工 | 4 | 1/1/2 | 3/7 | 4 |
36 | 亚特兰大联 | 4 | 1/1/2 | 4/6 | 4 |
37 | 堪萨斯城竞技 | 4 | 0/1/3 | 5/8 | 1 |
38 | 奥斯汀FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 蒙特利尔CF | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
40 | 圣路易斯城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
41 | 休斯敦迪纳摩 | 4 | 0/1/3 | 3/8 | 1 |
42 | 新英格兰革命 | 4 | 0/1/3 | 1/5 | 1 |
43 | 洛杉矶银河 | 4 | 0/1/3 | 2/8 | 1 |
44 | 多伦多FC | 4 | 0/1/3 | 5/10 | 1 |
45 | 圣地亚哥FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03
徐正源:艾克森膝伤一直未愈,明天罗慕洛有可能出场
2024-03-31 01:02:19
克洛普:我曾做过和阿隆索相同的决定,而且从没有后悔过
2024-03-31 01:02:06
多打一人不会踢?新鹏城前3轮2次多打一人,均丢球无缘胜利
2024-03-31 01:01:54
热议阿隆索留队:顶级决定 希望球员能像他一样忠诚 他在等皇马❓
2024-03-31 01:01:45
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
主帅米哈洛:间歇期我们全力准备这场比赛 成都的球迷氛围非常好
2024-03-31 01:01:23